| 1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना | |||
| अ क्र | बाब | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना (रुपये) | बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना (रुपये) |
|---|---|---|---|
| 1 | नविन विहीर | 4,00,000/- | 4,00,000/- |
| 2 | जुनी विहीर दुरुस्ती | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| 3 | इनवेल बोअरिंग | 40,000/- | 40,000/- |
| 4 | विज जोडणी आकार | 20,000/- | 20,000/- |
| 5 | शेत तळ्याचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| 6 |
सूक्ष्म सिंचन संच अ. ठिबक सिंचन संच ब. तुषार सिंचन संच |
97,000/- 47,000/- |
97,000/- 47,000/- |
| 7 | परस बाग | 5,000/- | 5,000/- |
| 8 | पंप संच | 40,000/- | 40,000/- |
| 9 | पि व्ही सी / एच डी पी ई पाईप | 50,000/- | 50,000/- |
| 10 | सोलार पंप जोडणी आकार | 50,000/- | 50,000/- |
| 11 | यंत्र सामुग्री (बैल चलित) (ट्रॅक्टर) | 50,000/- | 50,000/- |
| 12 | विंधन विहीर (नविन) | 50,000/- | |
| लागणारे आवश्यक कागदपत्रे- 1) लाभार्थी अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकरी, अनुसूचित जमाती शेतकरी असला पाहिजे. 2) सक्षम अधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र. 3) शेतकऱ्याचे नावे जमीनधारणेचा 7/12, 8 अ, व नकाशा (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील). 4) आधारकार्ड. 5) आधारकार्डशी संलग्न बँक खाते पासबुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत. 6) दारिद्रय रेषेखालील शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य. 7) रु. 500/- चे स्टॅंप पेपरवर विहीर नसल्याचा तसेच इतर योजनेअंतर्गत विहीर घेतले नसल्याचे स्वयंघोषित घोषणापत्र व अफेडेव्हीट. 8) 7/12 वर एका पेक्षा जास्त खातेदार असल्यास रु. 500/- चे स्टॅंप पेपरवर संमतीपत्र व अफेडेव्हीट. | |||
| अर्ज करण्याची कार्यपद्धती - अर्जदाराने आवश्यक कागद पत्रा सह Online अर्ज https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/Agrilogin/Agrilogin या संकेत स्थळावर दाखल करावा. | |||
| 2. जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना (DBT तत्वावर) वैयक्तिक लाभच्या योजना | |||
| अ क्र | योजनेचे नाव | साहित्याचे नाव | अनुदान मर्यादा |
|---|---|---|---|
| 1 |
पीक किंवा पिकाचे अवशेष, औजारे जळल्यामुळे 75 % किंवा रु 10,000 च्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना मदत योजना |
10,000/- | |
| 2 | जिल्हा परिषद स्वनिधी योजना (DBT तत्वावर) वैयक्तिक लाभच्या योजना | इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांकरीता जुनी विहीर | (रु 50,000 च्या मर्यादेत) |
| 3 | पीक संरक्षण करिता 100 % अनुदानावर काटेरी तार / सौर कुंपण योजना (झटका मशीन) इत्यादीचा लाभ | (रु 15000 च्या मर्यादेत) | |
| लागणारे आवश्यक कागदपत्रे- 1) शेतकऱ्याचे नावे जमीनधारणेचा 7/12, 8 अ, व नकाशा (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील). 2) आधारकार्ड. 3) आधारकार्डशी संलग्न बँक खाते पासबुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत. | |||
| 3. राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम योजना | |||||
| अ क्र | वर्गवारी | आकारमान घ. मी. | देय अनुदान (रुपये) | शौचालय जोडणी | एकुण देय अनुदान रक्कम (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजा / अज प्रवर्गातील लाभार्थी | 1 घ. मी. | 17000/- | 1600/- | 18600/- |
| 2 | अजा / अज प्रवर्गातील लाभार्थी | 2 ते 4 घ. मी. | 22000/- | 1600/- | 23600/- |
| 3 | अजा / अज प्रवर्गातील लाभार्थी | 6 घ. मी. | 29250/- | 1600/- | 30850/- |
| 4 | इतर प्रवर्गातील लाभार्थी | 1 घ. मी. | 9800/- | 1600/- | 11400/- |
| 5 | इतर प्रवर्गातील लाभार्थी | 2 ते 4 घ. मी. | 14350/- | 1600/- | 15950/- |
| 6 | इतर प्रवर्गातील लाभार्थी | 6 घ. मी. | 22750/- | 1600/- | 24350/- |
| लागणारे आवश्यक कागदपत्रे- 1) शेतकऱ्याचे नावे जमीनधारणेचा 7/12, 8 अ, व नकाशा (नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील) किंवा चालू वर्षाची घरटॅक्स पावती. 2) आधारकार्ड. 3) आधारकार्डशी संलग्न बँक खाते पासबुकाची पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत. | |||||